シャロン鷹取東
鉄筋コンクリート構造なので震災や火災の際にも信頼性があります!ポイントやマイルが貯まる、嬉しい初期費用カード決済!徒歩5分で駅に着く、魅力的な物件となっており、好評です!機能性やデザインが特徴的なお部屋!神戸市長田区でのお部屋探しをサポートいたします。ご希望条件をinfo@elfor.jpか078-646-7201でお伝えいただければ、スムーズな住まい探しが可能です(^_^)
物件情報
周辺施設
シャロン鷹取東 の物件概要
【マンション】所在地 | 兵庫県神戸市長田区海運町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6万円~6.3万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
面積 | 42.00㎡~50.00㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 6月 ( 築26年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | 気になるイチオシ物件情報:「シャロン鷹取東」。RC構造を生かした耐火、耐震、防音に優れた物件◎初期費用の分割払いにも。初期費用のカード決済が可能です◎駅から近く利便性の高い生活環境が魅力的な、駅から徒歩5分の物件になります◎防犯対策の行き届いた造りがポイント◎当社には、こだわり条件や特集が満載です。神戸市長田区エリアや山陽本線鷹取付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャロン鷹取東の空室情報